
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GTM - 102 | 8064 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | GTM - 101 | 1423 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | GTM - 100 | 3682 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | GTM - 099 | 7094 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | GTM - 098 | 0165 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | GTM - 097 | 9642 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | GTM - 096 | 2038 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GTM - 095 | 4916 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | GTM - 094 | 6591 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | GTM - 093 | 8270 |
