
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | GTM - 043 | 3901 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | GTM - 042 | 5382 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | GTM - 041 | 0697 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | GTM - 040 | 5281 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GTM - 039 | 2816 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | GTM - 038 | 2463 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | GTM - 037 | 4632 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | GTM - 036 | 1596 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | GTM - 035 | 8106 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | GTM - 034 | 6450 |
